Прайс
Скачать прайс
| Раздел 1. 1C:ПРЕДПРИЯТИЕ 8 | Руб. |
| 1.1. Программные продукты 1С:Предприятие 8 | |
| 1C:Бухгалтерия 8 ПРОФ | 10800 |
| 1C:Бухгалтерия 8 Базовая версия | 3300 |
| 1С:Бухгалтерия 8. Учебная версия. Издание 4 | 300 |
| 1С:Бухгалтерия 8 Комплект на 5 пользователей | 21600 |
| 1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения 8 | 12000 |
| 1С:Упрощенка 8 | 3300 |
| 1С:Предприниматель 8 | 3300 |
| 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 ПРОФ | 12000 |
| 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8. Базовая версия | 3300 |
| 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 КОРП | 28000 |
| 1C:Управление торговлей | 14500 |
| 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия | 4600 |
| 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. | 14500 |
| 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия | 4600 |
| 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8 | 18000 |
| 1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей | 35000 |
| 1С:Комплексная автоматизация 8 | 29500 |
| 1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 пользователей + клиент-сервер | 84000 |
| 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием | 155000 |
| 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для 10 пользователей + клиент-сервер | 210000 |
| 1С:Предприятие 8. Управляющий.Стандарт | 21500 |
| 1С:Предприятие 8. Управляющий. Базовая версия | 8500 |
| 1С:Платежные документы 8 | 600 |
| 1С:Розница 8 | 10800 |
| 1С:Налогоплательщик 8 | 1700 |
| 1С:Управление небольшой фирмой 8 | 14500 |
| 1С:Документооборот 8 | 30000 |
| 1.2. Лицензии 1С:Предприятие 8 | |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 5200 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 18000 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 34500 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 65000 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 156000 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 300000 |
| 1С:Предприятие 8.1. Лицензия на сервер | 42000 |
| 1С-Рарус:Общепит, редакция 8, доп.лицензия на 1 пользователя | 4500 |
| 1.3 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ | |
| 1С:Предприятие 8. Смета | 19800 |
| 1С:Смета. Базовая версия | 5000 |
| 1С:Предприятие 8 Управление Автотранспортом | 15500 |
| Альфа-Авто: Автозапчасти+Автосервис ред.3, сетевая Конфигурация для 1С:Торговля и склад 7.7 | 18000 |
| Альфа-Авто:Автозапчасти+Автосервис 3.0, локальная | 13500 |
| Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти ред.3, сетевая | 24000 |
| 1С:Предприятие 8.1С-Рарус: Общепит, редакция 8 | 22600 |
| 1С:Предприятие 8.1С-Рарус: Общепит, редакция 8. Базовая версия | 7500 |
| 1С-Рарус: Общепит, редакция 8. Конфигурация для 1С:Бухгалтерия 8 | 18000 |
| 1С-Рарус: Управление аптекой (конфигурация) | 50000 |
| Раздел 2. 1C:ПРЕДПРИЯТИЕ 7.7 | |
| 2.1. 1С:Бухгалтерия | руб |
| 1С:Бухгалтерия 7.7 ПРОФ + ИТС USB. | 12960 |
| 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия). Бухгалт.учет. Типовая конфигурация + ИТС USB. | 25000 |
| 1С:Предприятие 7.7 для SQL. Бухгалтерский учет. Типовая конфигурация + ИТС USB. | 50000 |
| 1С:Бухгалтерия 7.7 ПРОФ для бюджетных учреждений | 12000 |
| 2.2. 1С:Торговля и Склад | |
| 1С:Торговля и склад 7.7 ПРОФ + ИТС USB. | 15 200 |
| 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия для 3-х пользователей). Оперативный учет. Конфигурация "Торговля + Склад" + ИТС USB. Продажа только через франчайзи | 25 000 |
| 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия). Оперативный учет. Конфигурация "Торговля + Склад" + ИТС USB. | 50 000 |
| 1С:Предприятие 7.7 для SQL. Оперативный учет. Конфигурация "Торговля + Склад" + ИТС USB. | 100000 |
| 2.3. 1С:Зарплата и Кадры | |
| 1С:Зарплата и кадры 7.7 ПРОФ + ИТС USB. | 15 200 |
| 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия для 3-х пользователей). Расчет. Конфигурация "Зарплата+Кадры" + ИТС USB. | 25 000 |
| 1С:Предприятие 7.7 (сет. версия). Расчет. Конфигурация "Зарплата+Кадры" + ИТС USB. | 50000 |
| 1С:Предприятие 7.7 для SQL. Расчет. Конфигурация "Зарплата+Кадры" + ИТС USB. | 100000 |
| 2.4. 1C:Предприятие. Комплексные поставки и наборы | |
| 1С:Предпр.7.7 ПРОФ.Комплексная поставка + ИТС USB. | 25000 |
| 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия). Комплексная поставка + ИТС USB. | 78000 |
| 1С:Предприятие 7.7 для SQL. Комплексная поставка + ИТС USB. | 146000 |
| 2.5 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ | |
| 1С:Предприятие 7.7. Конфигурация "Бухгалтерия для бюджетных учреждений" | 3500 |
| 1С:Воинская часть 7.7, редакция 5 (базовая версия) | 7200 |
| 1С:Предприятие 7.7. Конфигурация "Бухгалтерия для распорядителей бюджетных средств" | 14400 |
| 1С:Предприятие 7.7. Конфигурация "Свод отчетов Проф" для компоненты "Оперативный учет" | 18000 |
| 1С:Свод отчетов 7.7(базовая версия) с типовой конфигурацией для получения консолидированной отчетности в бюджетных учреждениях | 3500 |
| 1С:Заказчик строительства. Версия 1.0 локальная. Конфиг. К Бух.7.7. | 9600 |
| 1С:Заказчик строительства. Версия 1.0 сетевая на 5 польз. Конфиг. К Бух.7.7. | 19200 |
| 1С:Подрядчик строительства. Версия 1.4 локальная . Конфиг. К Бух.7.7. | 7200 |
| 1С:Подрядчик строительства. Версия 1.4 сетевая на 5 польз. Конфиг. К Бух.7.7. | 14400 |
| 1С:Подрядчик строительства. Версия 2.3 сетевая на 5 пользов. Конфиг. К Бух.7.7. | 19200 |
| 1С-АНАЛИТ: Поликлиника+Стационар. Расчет зарплаты. К комп."Оперативный учет." | 7500 |
| 1С-АНАЛИТ: Стоматология Конфиг. К комп."Торг.и склад" | 10500 |
| 1С:ХроноГраф Школа 2.5 ПРОФ. Конфигурация для любой компоненты "1С:Предприятия 7.7". Многопользовательское решение для автоматизации управления общеобразовательным учреждением. | 7200 |
| 1С:ХроноГраф Тарификация для Бухгалтера ПРОФ. Конф. для "1С:Предпр. 7.7" для образов. учреждений любого типа со сложной структурой, а также ЦБ. | 9000 |
| 1С:Школьное Питание ПРОФ 7.7 Бух.учет + конф.Школьное питание | 9600 |
| 1С:ХроноГраф Расписание. Конфиг. К любой компоненте 7.7 | 6000 |
| 1С:Предприятие 7.7. Управление распределенными информационными базами USB | 25000 |
| Инфокрафт: Расчет квартплаты. Локальная версия | 10200 |
| 1C-Рарус: Автотранспорт, ред.5, ПРОФ, Сетевая | 16800 |
| Альфа-Авто: Автозапчасти + Автошины. Ред. 3 Сетевая Конфиг. К Торг.и склад | 13500 |
| Альфа-Авто: Автозапчасти + Автошины. Ред. 3 Локальная Конфиг. К Торг.и склад | 11000 |
| 1С-Рарус:Общепит, редакция 6 Стандартный вариант, сетевая поставка для 1С:Бухгалтерия 7.7 | 14500 |
| 1С-Рарус: Общепит, ред.6, Стандарт Локальная | 9500 |
| Услуги | Стоимость |
| Демонстрация программ | бесплатно |
| СЕРВИСНЫЕ ВЫЕЗДЫ | |
| Обновление типовых конфигураций, установка форм отчетностей | 700 / 800* руб\час |
| Разовый выезд. Обновление измененных конфигураци | 800 / 900* руб\час |
| Разовый выезд. Консультации по ведению учета, исправление ошибок | 800 / 900* руб\час |
| "Ложный" - Выезд специалиста в офис Заказчика в пределах г. Уфа, если работы заняли не более 5 минут. | 200 / 300* руб. |
| Стартовый помощник по программе 1С:Бухгалтерия 7.7/ 8 (12 часов) | 7200 / 7800* |
| Стартовый помощник по программе 1С:Зарплата и Кадры 7.7/ 8 (12 часов) | 7440 / 8040* |
| Командировочные расходы | индивидуально |
| РЕГУЛЯРНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ НА ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ | |
| Стандартный. Сопровождение типовых конфигураций | 800 руб\час |
| Стабильный. 4 часа работы специалиста в месяц по предоплате | 3000/750 |
| Оптимальный. Работы специалиста по предоплате. | 12600/700 |
| СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ | |
| VIP - заказы обслуживают самые опытные специалисты фирмы,…. | 1000 руб\час |
| ЭКСТРЕННЫЙ - Выезд специалиста в течении 5-ти рабочих часов | 1500 руб\час |
| ВЫГОДНЫЕ СКИДКИ | |
| Обслуживание клиента в офисе | 10% |
| Привел нового клиента - ПОДАРОК - бесплатные часы сопровождения | индивидуально |
| ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ОБРАБОТКИ | |
| Создание простого справочника | 800руб |
| Создание справочника средней сложности | 1600руб |
| Создание сложного справочника | От 2000 руб |
| Создание простого документа | 1600 руб |
| Создание документа средней сложности | 2500 руб |
| Создание сложного документа | От 4000 руб |
| Создание простого отчета | 1600 руб |
| Создание отчета средней сложности | 2500 руб |
| Создание сложного отчета | От 4000 руб |
| Создание регистра | 1600 руб |
| Изменение печатной формы объекта | 800 руб\час |
| Настройка прав доступа к информационной базе | От 1600 руб |
| Перенос справочников, остатков из "Паруса" в 1С: Бухгалтерия для бюджетных учреждений" ред. 6 | 19000 руб |
| Перенос справочников из "Паруса" в 1С: Бухгалтерия для бюджетных учреждений" | 9000 руб |
| Создание обработки "Выгрузка реестр платежных поручений в формате Excel" | 2500 руб. |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | |
| Картриджи: заправка, восстановление | от 200 руб |
| Картриджи: продажа. | индивидуально |
| Проектирование и монтаж локальных сетей | 800 руб\час |
| Тестирование сетей | 800 руб\час |
| Модернизация существующих компьютерных сетей | 800 руб\час |
| Абонентское обслуживание компьютеров | индивидуально |
| Абонентское обслуживание серверов | индивидуально |
| Чистка компьютера от пыли | 800руб\час |
| Чистка компьютера от вирусов | 800 руб\час |
| Установка, настройка и переустановка операционной системы | 800 руб\час |
| Настройка и обслуживание комп. сетей, компьютеров и серверов | От 800 руб\час |
* - цена указана для клиентов, расположенных на периферии города и за его чертой
| Материалы для 1С:Предприятия 8 | |
| 1С:Предприятие: отечественное оружие в борьбе с мировым кризисом Cборник статей сайта anticrisis.1c.ru | 260 |
| В.А. Ажеронок, А.В. Островерх, М.Г. Радченко, Е.Ю. Хрусталева "Разработка управляемого интерфейса" (+CD) | 500 |
| Н.Г. Баев. Учебные материалы "1С:Консалтинг" . "Бухгалтерский учет расчетов по налогу на прибыль в "1С:Бухгалтерии 8" (редакция 1.6). Издание 2-е, дополненное и переработанное | 480 |
| П.Белоусов, А.Островерх"1С:Предприятие: от 8.0 к 8.1"(+CD) | 240 |
| И.Берко"Учет и отчетность по МСФО в 1С:Предприятии 8.0 в вопросах и ответах" | 240 |
| Б.Н.Берхин, М.Г.Тарасова "Удобный справочник для бухгалтера. Товарные операции. Бухгалтерский и налоговый учет в "1С:Бухгалтерии 8" (+CD) | 450 |
| Т.Г.Богачева "1С:Предприятие 8. Управление торговыми операциями в вопросах и ответах". Издание 3 (+CD) | 240 |
| В.Э.Бояркин, А.И.Филатов "1С:Предприятие 8. Конвертация данных: обмен данными между прикладными решениями" (+CD) | 240 |
| М. А. Власова "1C:Бухгалтерия 8 КОРП: учет в головной организации" | 500 |
| А.П.Габец, Д.И.Гончаров "1С:Предприятие 8.1. Простые примеры разработки" (с приложением на CD-ROM) | 240 |
| А.П. Габец, Д.И. Гончаров, Д.В. Козырев, Д.С. Кухлевский, М.Г. Радченко "Профессиональнаяразработка в системе 1С:Предприятие 8" (+CD) | 1200 |
| А.В. Гартвич "1С:Бухгалтерия 8 как на ладони. Издание 2" | 330 |
| А.В. Гартвич "Планирование закупок, производства и продаж в 1С:Предприятии 8" | 240 |
| Е.А. Грянина и С.А. Харитонов "Секреты профессиональной работы с программой 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Организация кадрового учета и расчета зарплаты" | 400 |
| Е.А. Грянина и С.А. Харитонов "Секреты профессиональной работы с программой 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Расчеты по оплате труда" | 400 |
| Е.А. Грянина и С.А. Харитонов "Секреты профессиональной работы с программой 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Управление персоналом" | 400 |
| Е.А. Грянина и С.А. Харитонов "Секреты профессиональной работы с "1С:Бухгалтерией 8". КАДРОВЫЙ УЧЕТ И ЗАРПЛАТА" | 350 |
| В.А. Ельцов "Организация электронного обмена данными с торговыми партнерами и банками в системе программ "1С:Предприятие 8" | 240 |
| А.А. Караулова, Е.М. Савченко "Управление персоналом и расчет зарплаты в "1С:Управление производственным предприятием 8". Практическое пособие" | 350 |
| О.Ю.Клепцова "Бюджетирование в "1С:Предприятии 8". Информационные технологии бюджетного управления" | 350 |
| А.Е.Ковалев "Подготовка и анализ отдельной и консолидированной отчетности по МСФО с помощью "1С:Консолидация 8" | 800 |
| С.Н. Колесников "Планирование деятельности производственного предприятия. От промфинтехпланирования к MRP II и дальше" | 300 |
| А. Кудинов "CRM: Российская практика эффективного бизнеса" | 400 |
| А.Логинов, О.Макаренко "Управленческий учет для директора. Автоматизация управленческого учета в программе 1С:Управляющий" | 330 |
| М.Е. Медведева "1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Первые шаги" | 240 |
| М.Г. Радченко "1С:Предприятие 8.2. Коротко о главном. Новые возможности версии 8.2" (+CD) | 250 |
| М.Г. Радченко, Е.Ю.Хрусталева "1С:Предприятие 8.2. Практическое пособие разработчика. Примеры и типовые приемы" (+CD) | 240 |
| М.Г.Радченко "1С:Предприятие 8.1. Практическое пособие разработчика" (+CD) | 240 |
| В.В.Рыбалка "Hello, 1C". Пример быстрой разработки приложений на платформе "1С:Предприятие 8.2" (мастер-класс) + CD. Версия 2. | 140 |
| 1C:Enterprise 8.0. A Practical Developer's Guide. Examples and Standard Techniques (с приложением на CD-ROM) | 240 |
| Е.В. Самарина, С.А.Харитонов, Д.В.Чистов "Секреты профессиональной работы с 1С:Бухгалтерией 8. Учет производственных операций" | 350 |
| Е. Ситосенко "Управление заказами в системе программ 1С:Предприятие 8.0" | 240 |
| С.А. Харитонов "Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерии 8". Издание 3 | 330 |
| С.А. Харитонов "1С:Бухгалтерия 8 для начинающих" | 300 |
| С.А. Харитонов "Настольная книга по оплате труда и ее расчету в программе "1С:Зарплата и Управление Персоналом 8". Издание 5 | 400 |
| С.А.Харитонов, Д.В.Чистов "Секреты профессиональной работы с "1С:Бухгалтерией 8". БАНК И КАССА" | 330 |
| С.А.Харитонов, Д.В.Чистов "Секреты профессиональной работы с "1С:Бухгалтерией 8". УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ" | 330 |
| В.Н. Хомичевская (Борисова) "Переходим на "1С:Бухгалтерию 8". Быстрое освоение для пользователей "1С:Бухгалтерии 7.7". 2-е издание | 300 |
| Е. Ю. Хрусталева "1С:Библиотека разработчика. Разработка сложных отчетов в "1С:Предприятии 8". Система компоновки данных" (+ CD) | 240 |
| Д.В.Чистов, С.А.Харитонов "Практикум по программе "1С:Упрощенка 8" | 330 |
| Д.В.Чистов, С.А.Харитонов "Хозяйственные операции в "1С:Бухгалтерии 8". Задачи, решения, результаты". 2-е издание | 330 |
| А.М. Шаталов "1С:Бухгалтерия 8 для Украины. Первые шаги" Издание 2 | 60 |
| Ю. Шевченко "Автоматизация бюджетирования и управленческой отчетности в 1С:Предприятии 8" | 240 |
| Е.Л.Шуремов "Информационные технологии управления взаимоотношениями с клиентами" | 105 |
| Интерактивный обучающий курс: Введение в конфигурирование и администрирование в "1С:Предприятие 8" | 1600 |
| Интерактивный обучающий курс: Ведение бухгалтерского учета в "1С:Предприятие 8" | 1600 |
| Интерактивный обучающий курс: "1С:Управление торговлей 8". Основные принципы работы с программой" | 1600 |
| Интерактивный обучающий курс: Расчет зарплаты и управление персоналом в "1С:Предприятие 8" | 1600 |
| Интерактивный обучающий курс: Бюджетирование в прикладном решении "1С:Управление Производственным Предприятием 8" | 1600 |
| Интерактивный обучающий курс "1С:Консолидация 8. Основные принципы работы" | 1600 |
| Интерактивный обучающий курс "Ведение бухгалтерского и налогового учета по упрощенной системе налогообложения в программе "1С:Бухгалтерия 8" | 1800 |
| Обучающий курс "Эффективная работа с 1С:Предприятием 8.0" на CD-ROM | 120 |
| Карта оплаты интернет-курса | 1350 |
| Материалы для 1С:Предприятия 7.7 | |
| Видеокурс по программе "1С:Бухгалтерия7.7" ред.4.5 | 330 |
| Видеокурс по программе "1С:Предприниматель" Ред. 1.2 Обучающий курс на CD-ROM | 330 |
| Видеокурс по программе "1С:Торговля и склад" ред.9.2 Обучающий курс на CD-ROM | 330 |
| Т.Г.Богачева "1С:Торговля и Склад в вопросах и ответах. Издание 3" | 180 |
| Лаптев В. В., Митченко И. А., Щербакова М. В."Практическая работа в 1С:Бухгалтерии 7.7" | 240 |
| Е.Б.Марамчина, А.Н.Адаменко "Ведение бухгалтерского учета в программе "1С:Бухгалтерия" | 240 |
| В.Д.Масалов, С.А.Козий "Денежное довольствие военнослужащих в "1С:Зарплата и Кадры 7.7" | 240 |
| С.А. Харитонов "Компьютерная бухгалтерия 7.7 с новым планом счетов". Издание 3 | 180 |
| С.А. Харитонов "Налог на прибыль: методология учета в 1С:Бухгалтерии 7.7. Издание 3" | 240 |
| С.А. Харитонов "Настольная книга бухгалтера по учету и оплате труда". Издание 10 | 240 |
| С.А.Харитонов "Упрощенная система налогообложения: особенности применения и методика ведения учета в 1С:Бухгалтерии 7.7". Ред.3 | 240 |
| 1С:Предприятие 7.7. Конфигурация "Экзаменатор" | 1500 |
| Методические материалы "1С:Бухгалтерия 7.7 Практика применения", ред. 4.5. Ред.2 | 330 |
| Методические материалы "1С:Бухгалтерия 7.7 УСН. Практика применения" Издание 2-е | 330 |
| Методические материалы "1С:Бухгалтерия 7.7 для бюджетных учреждений" Практика применения | 330 |
| Безрученко Г.А., Вальяно П.Д., Сергеева К.В. "1С:Бухгалтерия для бюджетных учреждений. Учет государственных и муниципальных контрактов" | 300 |
| Методические материалы "1С:Бухгалтерия 7.7 для бюджетных учреждений. Коммерческая деятельность бюджетного учреждения" | 330 |
| Методические материалы "1С:Зарплата и Кадры 7.7" Практика применения. Издание 2-е | 330 |
| Практика применения программы "1С:Торговля и Склад 7.7" ред.9.2. Издание 2-е | 330 |
| Практика применения программы "1С:Предприниматель 7.7" ред. 1.2 | 330 |
| Материалы по управленческому, бухгалтерскому, налоговому учету | |
| И.А. Баймакова, А.В. Новиков, А.И. Рогачев, А.Х. Хыдыров "Обеспечение защиты персональных данных. Методическое пособие" + CD | 700 |
| Б.Н. Берхин "Налоговая декларация по НДС: построчно и подробно" | 200 |
| А.М. Долгоруков "Стратегическое искусство: целеполагание в бизнесе, разработка стратагем, воплощение замысла в жизнь" | 480 |
| В.А. Ивлев, Т.В.Попова."ABC/ABM/ABB - методы и системы. Издание 2" | 1500 |
| В.А. Ивлев, Т.В.Попова."ABIS.Информационные системы на основе действий" | 1500 |
| О.Г. Лапина "Годовой отчет за 2009 год. Актуально, объективно, достоверно" (+ CD) | 600 |
| М.Л. Пятов "Бухгалтерский учет для принятия управленческих решений" | 240 |
| М.Л. Пятов, И. А. Смирнова "Концептуальные основы международных стандартов финансовой отчетности" | 400 |
| М.Л.Пятов "Теория для практиков. Базовые принципы бухгалтерского учета" | 250 |
| М.Эльтерман "Метафоры бизнеса" | 250 |
| Альбом унифицированных форм первичной учетной документации по учету с/х продукции и сырья | 1050 |
| Альбом унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты, основных средств, материалов и т.д. | 660 |
| Альбом унифицированных форм первичной учетной документации по учету работы строительных машин и механизмов, по учету работ в автомобильном транспорте | 390 |
| Альбом унифицированных форм первичной учетной документации по учету кассовых операций. | 75 |
| Альбом унифицированных форм первичной учетной документации по учету результатов инвентаризации. | 120 |
| Бухгалтерский ежемесячник "БУХ.1С" | |
| Бухгалтерский ежемесячник "БУХ.1С". Подписка на 1 год | 960 |
| Бухгалтерский ежемесячник "БУХ.1С". Подписка на 6 мес. | 480 |
| Бухгалтерский ежемесячник "БУХ.1С". Подписка на 1 мес. | 80 |
| ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ | |
| Ежемесячно выпускаемые комплекты дисков ИТС содержат обновления программ и конфигураций, формы отчетности, методические материалы по настройке и эксплуатации системы "1С:Предприятие", разнообразные консультации и справочники по бухучету и налогообложению, правовую базу данных "Гарант" и многое другое. ИТС распространяется по подписке. Стоимость ИТС зависит от выбранного пользователем варианта поставки | |
| ИТС. ПРОФ (Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятия") DVD, подписка на 3 мес. | 5820 |
| ИТС. ПРОФ (Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятия") DVD, подписка на 6 мес. | 11220 |
| ИТС. ПРОФ (Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятия") DVD, подписка на 12 мес. | 21480 |
| ИТС Строительство поставка (Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятия") DVD, подписка на 3 мес. Продажа через партнеров | 8751 |
| ИТС Строительство поставка (Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятия") DVD, подписка на 6 мес. Продажа через партнеров | 16860 |
| ИТС Строительство поставка (Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятия") DVD, подписка на 12 мес. Продажа через партнеров | 32400 |
| ИТС. Бюджет.Проф , DVD, подписка на 3 мес. | 4530 |
| ИТС. Бюджет.Проф , DVD, подписка на 6 мес. | 8640 |
| ИТС. Бюджет.Проф , DVD, подписка на 12 мес. | 16800 |
| Налоги и Сборы. Законодательство в схемах ( вып 3 2007) Электронный справочник | 900 |
| ИТС ТЕХНО (Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятия") DVD подписка на 6 месяцев. | 5160 |
| ИТС ТЕХНО (Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятия") DVD подписка на 12 месяцев. | 9960 |
| ИТС ТЕХНО (Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятия") DVD. Стоимость выпуска при помесячной оплате. Распространяется по подписке. Продажа через партнеров | 850 |
| Бухгалтерский ежемесячник "БУХ.1С" | Стоимость, руб. |
| Бухгалтерский ежемесячник "БУХ.1С". Подписка на 1 год | 960 |
| Бухгалтерский ежемесячник "БУХ.1С". Подписка на 6 мес. | 480 |
| Бухгалтерский ежемесячник "БУХ.1С". Подписка на 1 мес. | 80 |
Подробнее об ИТС читайте здесь.


